Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 70 |
| Altezza 2 [mm] | 71 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155 |
| Larghezza 2 [mm] | 156 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 42 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 110 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 278 |
| Diametro centraggio [mm] | 66 |
| Diametro esterno [mm] | 278 |
| Diametro mozzo [mm] | 65,5 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,38 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 8/5 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 16 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 42 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 110 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 285 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Diametro esterno [mm] | 285 |
| Diametro mozzo [mm] | 70 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 7 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,67 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 8/5 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 70 |
| Altezza 2 [mm] | 71 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155 |
| Larghezza 2 [mm] | 156 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 42 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 110 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 278 |
| Diametro centraggio [mm] | 66 |
| Diametro esterno [mm] | 278 |
| Diametro mozzo [mm] | 65,5 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 4,38 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 8/5 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 52 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 16 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 42 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 110 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 285 |
| Diametro centraggio [mm] | 70 |
| Diametro esterno [mm] | 285 |
| Diametro mozzo [mm] | 70 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 7 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,67 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 8/5 |
| Spessore [mm] | 25 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
12762290
425405
425405
71772211
77363604
77364224
46836489
51799236
71772552
46836491
51819733
46844071
71772553
1360254
1360304
1360306
1233679
1324300
1566096
1683374
1809259
4387371
4387374
1805813
2177229
2T142B507BA
2T142M008AA
2T1J2M008AA
3M512M008AA
3M512M008AB
3M512M008AC
3M5J2M008AA
ME2T1J2M008AA
ME2T1J2M008AB
ME3M5J2M008AA
ME3M5J2MM008AA
MEAV6J2M008AA
1360254
3M512M008AC
CV6Z2200A
93166798
93172174
93172950
93175378
93176121
93183728
93183729
93185751
93185752
93186003
93188111
93188112
93190338
93171497
C2C27271
C2P17595
C2P26112
BPYK2648Z
BPYK2648ZA
BPYK2648ZB
BPYK2648ZA9C
C21Y32648ZA
C2Y32648ZA
C2Y32648ZA9A
C2Y32648ZB
C2Y32648ZA
C2Y32648ZB
BPYK2648ZB
4634205600
A4634205600
1605088
1605094
1605095
1605098
1605113
1605136
1605137
1605139
1605282
1605283
1605972
1605975
569115
93171848
95526639
1605117
1605196
1605993
1605973
1605200
13322091
569003
93171497
95526645
440601689R
440600002R
12800120
12803551
93185751
93188111
93188112
9156785
12762290
9156787
12799240
9156807
32019581
93171497
93172190
93176116
93183140
93190338
30742031
8683615
31341331
31341327
307420310
30736610
15271565
31323501
30742031
17369
17369S
14853
14853 V
525141
425141
24.0125-0141.1
24.0325-0141.1
BAR12157
0 986 479 107
BR 351 VA100
BS 7644
BV 7644
09.9165.11
09.A222.11
09.9165.1X
09.9165.75
142.034
HPD 034
BG3731
5502223628
230475
23562
DDF1191C
FBD1329
346.1
DF29609
8DD 355 109-241
8DD 355 127-841
78BD9003-2
562216JC
29624 01
54185
54185PRO
V764
RD00606
6689.10
9004889J
92118705
DF4293
186854
98764
430.1498.52
10122824
ZI430149820




