Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 44 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100 |
| Cerchione, N° fori | 4 |
| Diametro [mm] | 259 |
| Diametro centraggio [mm] | 64 |
| Diametro esterno [mm] | 259 |
| Diametro mozzo [mm] | 64,13 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 3,30 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 5/4 |
| Spessore [mm] | 10 |
| Spessore disco freno [mm] | 10 |
| Spessore min. [mm] | 8,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 44 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 123 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 16 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34216774987
34211503070
34216770252
34216774987
34211503070
34211503077
34216761288
34216762871
13.0460-7162.2
13.0470-7162.2
0 986 494 063
23716 00 704 00
P 06 032
FDB1676
FDB1500
572.0
8DB 355 011-351
181599
573056J
5132
RA.0777.1
0862.00
2404301
2404381
GDB1477
GDB1561
150.3446.52
150.3401.20
150.3401.52
ZI237161651





