Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 152 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 18 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 286 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 286 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,00 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58 |
| Articolo complementare/Info integrativa | La foto corrisponde al volume di fornitura |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 152 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE-TEVES |
| Spessore [mm] | 18 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 52 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120 |
| Cerchione, N° fori | 5 |
| Diametro [mm] | 286 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro esterno [mm] | 286 |
| Marchio controllo | ECE R90 APPROVED |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 5,00 |
| Sagoma per fori/ N° fori | 6/5 |
| Spessore [mm] | 12 |
| Spessore disco freno [mm] | 12 |
| Spessore min. [mm] | 10,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34111160356
34111160357
34111160532
34111161437
34111161438
34111161445
34111161446
34111163850
34111164737
34111165556
34116761237
34116761242
34111164498
34116752482
34116756128
34112157570
34112157571
34111165557
34119070047
34111160673
34116757750
34116757751
34112157570
34112157571
36678
412126
512126
24.0112-0126.1
24.0312-0126.1
0 986 478 511
BR 053 SA100
08.5359.11
08.5359.75
LP710
LP1421
5502221510
5502221525
DDF248C
126.0
321.0
8DD 355 102-561
8DD 355 127-031
J3600811
78BD0673-2
561550JC
5129
RD00050
6323.00
92055503
DF1537
598018
301018
150.1268.52
ZI150126820



