Descrizione
| Articolo complementare/Info integrativa | con valvola |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bullone/vite |
| Colore | argento |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 4 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con sist. controlllo pressione pneumatici |
| Gamma frequenze [MHz] | 433 |
| Intervallo di sostituzione consigliato [anni] | 5 |
| Intervallo di sostituzione consigliato [km] | 160000 |
| Kit completo | true |
| Materiale stelo valvola | Alluminio |
| Osservare direttive costruttore veicolo | true |
| per N° OE | A 000 905 18 04 |
| preprogrammato | true |
| Tipo montaggio | avvitato |
| Tipo valvola | Valvola aria |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
A0009051804
0009051804
F 026 C00 466
F 026 C00 467
F 026 C00 468
F 026 C00 469
70699434
70699443
70699444
2232W0084
2232W0101
2232W0102
30-72-0224





