Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 49,9 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Diametro [mm] | 312 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 72 |
| Altezza 2 [mm] | 67 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 155 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 19,8 |
| Spessore 2 [mm] | 21,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 49,9 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112 |
| Diametro [mm] | 312 |
| N° fori | 5 |
| N° fori 2 | 9 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 72 |
| Altezza 2 [mm] | 67 |
| Contatto avvisatore usura | Con contatto segnalazione usura |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 155,1 |
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 155 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 19,8 |
| Spessore 2 [mm] | 21,3 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1K0615301AA
JZW615301H
5Q0615301F
7N0698151
5N0698151B
5N0698151C
5N0698151A
5N0698151
1K0615301AA
5Q0615301F
JZW615301H
5Q0615301F
JZW615301H
5C0615301B
1K0615301AA
5N0698151B
JZW698151S
7N0698151
5N0698151
5N0698151A
561615301A
1K0615301AA
561615301B
5Q0615301F
JZW615301H
5C0615301B
5N0698151A
JZW698151S
5N0698151C
5N0698151B
7N0698151
5N0698151




