Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 62,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 348,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 154,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0763 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 29,9 |
| Spessore min. [mm] | 28,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 76,8 |
| Altezza 1 [mm] | 76,8 |
| Altezza 2 [mm] | 76,8 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 171,1, 170,2 |
| Larghezza 1 [mm] | 171,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 170,2 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0612/0488 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0289.2, 24.8190-0268.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Peso [kg] | 2,65 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 20,9 |
| Spessore 1 [mm] | 20,2 |
| Spessore 2 [mm] | 20,9 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 965 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58 |
| Altezza 1 [mm] | 57,8 |
| Altezza 2 [mm] | 58,0 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Diametro staffa di unione [mm] | 30 |
| Larghezza [mm] | 121,8 |
| Larghezza 1 [mm] | 121,8 |
| Larghezza 2 [mm] | 121,8 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0525/0487 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0269.2, 24.8190-0028.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,3 |
| Spessore 1 [mm] | 17,3 |
| Spessore 2 [mm] | 17,3 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 78,5 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 120,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 75,0 |
| Diametro esterno [mm] | 320,0 |
| Diametro foro [mm] | 16,5 |
| Diametro interno [mm] | 185,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0296/1185 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 19,9 |
| Spessore min. [mm] | 18,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 1002 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 938 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 905 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,05 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 977 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34116771986
34116793244
34116868938
34116852253
34116779293
34116778403
34114074370
34116857096
34356771766
34356780699
34356789505
34216776937
34216771970
34216793247
34216868940
34356792571
34356792567
34356772008
34356789501
34356854168
LD7232
13.0470-7232.2
581417
1 987 473 027
A059112
BV 8729
A 00 434
142.1465
822-644-4
LZ0218
30612
FWI318
7427-D1042
D1042A
BZ1166W
G1900075
B1.G190-0075.2
8DK 355 251-751
8DK 355 251-751
181685
581417
22-0644-4
MWI0480
P8586
WK642
WK642SET
V717
0381.61
2381.61
98043600
98054600
GIC237
297179
197179
150.3450.50
150.3450.20
150.3450.52
3975695
10608656
AT620028




