Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 69,7 |
| Altezza 2 [mm] | 76,0 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura, senza segnalatore usura integrato |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0225 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0018.2, 24.8190-0720.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 20,5 |
| Spessore 2 [mm] | 20,2 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 43,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 139,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0393 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 69,7 |
| Altezza 2 [mm] | 76,0 |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura, senza segnalatore usura integrato |
| Larghezza 1 [mm] | 155,1 |
| Larghezza 2 [mm] | 156,3 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0225 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0018.2, 24.8190-0720.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° visualizzazioni usura [per asse] | 2 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore 1 [mm] | 20,5 |
| Spessore 2 [mm] | 20,2 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 43,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 60,0 |
| Diametro esterno [mm] | 280,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,5 |
| Diametro interno [mm] | 139,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0393 |
| N° fori | 4 |
| N° fori 2 | 6 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,0 |
| Spessore min. [mm] | 22,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
93176429
93179707
93179708
93181189
93186713
93189698
93192578
1605080
1605099
1605252
1605456
1605992
1605996
1605997
1605998
1605177
95514416
569007
569067
93181113
93197712
1605456
93186713
93189698
93192578
1605080
1605099
1605992
1605996
1605997
1605998
1605177
95514416
1605252
93176429
93179707
93179708
93181189
569067
93197712
569007
93181113
27601
607179
13.0460-7179.2
562315B
0 986 479 B68
0 986 479 S55
BS 8602
09.9159.20
09.9159.76
09.9159.21
09.9159.2X
HPD 035
142.035
800-825
BG3933
BG3989
16491
16603
DDF1374
fcp1640h
BS5455
G2125198
B1.G225-0198.1
8DD 355 110-731
8DD 355 110-741
8DD 355 110-731
8DD 355 110-741
181592
562315J
562315JC
05P1197
23-0825
MDC1703
FD7120A
203651
54293
54293PRO
14.0817
BDC5455
6684.10
6684.10
WD01003
1815203651
92129300
98200 1293 0 1
92129303
DF4426
DF4318
186869
297869
430.2606.52
430.2606.20
3907654
24.0125-0198
10320713
AT425198



