Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 24,7 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 55,0 |
| Diametro esterno [mm] | 278,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,3 |
| Diametro interno [mm] | 147,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0165/0469 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 9,0 |
| Spessore min. [mm] | 7,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 46,0 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 100,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 55,0 |
| Diametro esterno [mm] | 258,0 |
| Diametro foro [mm] | 14,3 |
| Diametro interno [mm] | 131,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0204 |
| N° fori | 4 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 61 |
| Altezza 1 [mm] | 58,2 |
| Altezza 2 [mm] | 61,0 |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
| Larghezza [mm] | 150,1 |
| Larghezza 1 [mm] | 151,3 |
| Larghezza 2 [mm] | 150,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-011033/862 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,8 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 43,8 |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
| Larghezza [mm] | 123,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0333/0416 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 0,85 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 15,0 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
424310D060
435120D060
044650D050
044660D010
424310D060
435120D060
435120D260
044650D050
044650D120
044660D010
25200 V
25200 E
BA2373
572588B
0 986 494 130
BS 8810
BV 8810
P 83 087
142.1438
822-556-1
LP2007
FDB4041
FSL4041
B1.G102-0666.2
G1020666
8DB 355 013-461
8DB 355 013-461
J3602122
181878
572588J
05P1283
22-0556-1
890
MDB2914
N3302175
224579
T1716
V732
BDC5571
0862.02
800681
1501224581
2457401
24574 150 0 5
GDB3458
196016
197184
590.2594.00
590.2594.20
13.0460-7214
3580067
10192736
AT607214



