Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 44,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 276,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,0 |
| Diametro interno [mm] | 153,0 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0248/0660 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 9,0 |
| Spessore min. [mm] | 7,3 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Disco freno
| Altezza [mm] | 51,1 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 67,0 |
| Diametro esterno [mm] | 295,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,0 |
| Diametro interno [mm] | 154,6 |
| Lavorazione/Trattamento | legato /ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0640/1342 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
| Spessore disco freno [mm] | 28,0 |
| Spessore min. [mm] | 26,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | perforato/ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 71,6 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 144,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0334/0013 |
| N° articolo accessorio consigliato | 24.8190-0067.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 19,3 |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 58,9 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 106,4 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0498/0033 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 18,3 |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza [mm] | 100,00 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
41060HG00B
410605DA0B
41060HG00C
41060HG00D
2464230012
2464230412
A2464230012
A2464230412
2464212512
A2464212512
A0004203002
0004203002
0084200620
0064204620
0064208520
A0084200620
A0064208520
A0064204620
0064204720
0084200320
A0064204720
A0084200320
0064202320
0064208020
0064208320
0074209520
0064207920
0074209420
A0074209420
A0074209520
A0064207920
A0064208020
A0064208320
A0064202320
0064208120
A0064208120
A0004200705
2205400717
A2205400717
A2115401717
A1695401617
A2205400617
1695401617
25328 V
LD2786
13.0470-2786.2
BA2378
573370B
0 986 494 664
BV 8938
P 50 091
P 50 091X
P50091N
P 50 140
PNT2871
800-1437C
LP2441
16870
FDB4163
BL2691A1
B1.G120-1412.2
G1201412
8DB 355 019-641
8DB 355 021-791
8DB 355 019-641
8DB 355 021-791
J3601073
182039
573370J
05P1782
23-1437C
MDB3206
FD7544A
223371
V995
1485.08
21485.08
1501223371
2484801
2484803
GDB1920
601304
24848.185.2
3976065
10738901
AT602786



