Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 58 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,97 |
| Spessore disco freno [mm] | 8 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 132 |
| legato al senso di rotazione | true |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23881 |
| Peso [kg] | 2,10 |
| Sistema frenante | Lucas |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 45 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,59 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 41 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 96 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23138 |
| Peso [kg] | 0,75 |
| Sistema frenante | Lucas |
| Spessore [mm] | 15 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 58 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Diametro esterno [mm] | 258 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 6,97 |
| Spessore disco freno [mm] | 8 |
| Spessore min. [mm] | 7 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | pieno |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 70 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 132 |
| legato al senso di rotazione | true |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23881 |
| Peso [kg] | 2,10 |
| Sistema frenante | Lucas |
| Spessore [mm] | 20 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 45 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Coppia spunto/serraggio [Nm] | 130 |
| Diametro centraggio [mm] | 67 |
| Diametro esterno [mm] | 288 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,59 |
| Spessore disco freno [mm] | 25 |
| Spessore min. [mm] | 22,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilazione interna |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 41 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con bulloni pinza freno |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura |
| Larghezza [mm] | 96 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 23138 |
| Peso [kg] | 0,75 |
| Sistema frenante | Lucas |
| Spessore [mm] | 15 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
1694230012
1694230312
1694230912
A1694230012
A1694230312
A1694230912
1694200120
1694200820
169420082028
1694201220
1694201920
A1694200120
A1694200820
A169420082028
A1694201220
A1694201920
1694210212
1694211112
A1694210212
A1694211112
1694200420
1694201120
1694201420
1694201720
A1694200420
A1694201120
A1694201420
A1694201720
37146
34397
BPMB1008
AN4746K
AN4746KE
1050213
24923 V
PAD1214
KD7063
KD77113
KD77113W
13046027122
13046028552
602712
602855
55417240
BA2220
0833373
510209
573082B
DB2020
DB2020EURO
DB2020EURO+
DB2020HD
BPD1100
ADU174227
BBP1753
0986424522
0986494023
0986AB2575
0986TB2391
BP278
PA1469
238810070110
BV 8498
BP3172
BP3172CE
PNT058
573082CH
8225650
ADB01149
CBP01149
ADP0313
ADP031301
ADP031302
ADP031303
ADP031304
DBP1938
DBP19381
DBP19382
DBP19383
LP1741
PCP1125
5502223355
1654476980
16440
FDB1782
FO922981
FBP1398
5810
BL1750A3
B1G10205442
B1G10208522
6114811
355012131
355026111
8DB355012131
8DB355026111
SP1989
181510
181510701
MD8576
PA0069AF
JCP1782
573082J
KBP10015
081800
81527
05P850
6899
13046027122NSETMS
13046028552NSETMS
191527
2205650
0252313814
0252313814PD
657
MDB3244
LVXL1077
PN0490
PN0490W
223348
BPA081800
BP12119
T1530
T1530N
7305
7446
BP1249
610323RB
RB1677700
RA08430
PGD1358M
081800
67225
281800
1501223348
829000BSX
573230S
10916529
2313805
811023045
5810
GDB1481
TRH1358
597467
604167
WBP23138A
FP822
PW822
P1030300
231381451
3854186
10585218
ST3854186




