Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 79 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con clip pistone |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 191,9 |
| Larghezza 1 [mm] | 192 |
| Larghezza 2 [mm] | 193 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 25046, 25045 |
| Peso [kg] | 2,88 |
| Sistema frenante | Teves |
| Spessore [mm] | 19 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 348 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° articolo appaiato | 09.C406.13 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,75 |
| Spessore disco freno [mm] | 36 |
| Spessore min. [mm] | 34,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno a due pezzi, ventilazione interna |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 348 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° articolo appaiato | 09.C405.13 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,75 |
| Spessore disco freno [mm] | 36 |
| Spessore min. [mm] | 34,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno a due pezzi, ventilazione interna |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 1087 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 79 |
| Articolo complementare/Info integrativa | con accessori |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con lamierino anticigolío, con clip pistone |
| Contatto avvisatore usura | predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 191,9 |
| Larghezza 1 [mm] | 192 |
| Larghezza 2 [mm] | 193 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° WVA | 25046, 25045 |
| Peso [kg] | 2,88 |
| Sistema frenante | Teves |
| Spessore [mm] | 19 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 348 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° articolo appaiato | 09.C406.13 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,75 |
| Spessore disco freno [mm] | 36 |
| Spessore min. [mm] | 34,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno a due pezzi, ventilazione interna |
Disco freno
| Altezza [mm] | 66 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Diametro centraggio [mm] | 75 |
| Diametro esterno [mm] | 348 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| N° articolo appaiato | 09.C405.13 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Peso [kg] | 12,75 |
| Spessore disco freno [mm] | 36 |
| Spessore min. [mm] | 34,4 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | Tazza del disco freno in alluminio, disco del freno a due pezzi, ventilazione interna |
Contatto segnalazione, Usura past. freno/mat. d'attrito
| Lunghezza contatti di segnalazione [mm] | 1087 |
| Tipo freno | Freno a disco |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
34112449268
34116775318
34116775322
34116793021
34116851269
34116785669
34116898729
34116785670
34116898730
34356791958
34112449267
37703
AD1409
BPBM1018
AN4640K
AN4640KE
AN7055K
EUR1409
1050872
25516 Z
DSK3062
KD7402
436114
24013601142
0833507Z
510860
573292
573292B
BPD1281
ADB114233
BBP2218
0986479E18
0986479W20
250450055100
BZ 9126
BP3451
PNT2851
573292CH
8228300
ADB06017
CBP06017
ADP0458
ADP045801
DBP2189
DBP21891
BG9156C
PCP1977
DP22019
DP32019C
DP42019R
DPX2019
5502221546
1635141280
1675989680
1681238280
104950
DDF2043RVC1
FO876783
FBP1932
8470
9002241
9010667
BL2083A2
B1G10209492
6118382
355015251
355026341
8DB355015251
8DB355026341
J36008105
SP2212
181961
PA0125AF
JCP8024
573292J
573292JAS
573292JC
573292JD
573292JTD
141400
05P1582
6032
6032HPS
6049
6049HPS
13046072672NSETMS
193014
2208300
3835210010PD
3835210024PD
MDB3090
MDB83090
LVXL1666
FD7469A
PN0385
PN0385W
3415108
3415125
BPA141400
12395
BP12395
55538
65152
BDC6222
MBD6222
RB1961
PGD1409M
SP1409EU
141400
2141400
18153415108
18153415125
000355BSX
20916787
92253825
811011044
8470
DF6612S
208279
302275
601136
604158
610358
670136
6261582
BD180603
FP1012
PW1012
P1514300
150347932
3501652
10762388
ST3501652




