Descrizione
Disco freno
| Altezza [mm] | 47,2 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni/viti |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 114,3 |
| Diametro centraggio [mm] | 64,1 |
| Diametro esterno [mm] | 296,0 |
| Diametro foro [mm] | 12,6 |
| Diametro interno [mm] | 142,0 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0115/0649 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 25,0 |
| Spessore min. [mm] | 23,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza 1 [mm] | 55,0 |
| Altezza 2 [mm] | 62,2 |
| Contatto avvisatore usura | con segnalatore acustico usura |
| Larghezza 1 [mm] | 154,8 |
| Larghezza 2 [mm] | 154,8 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0335/0247 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Sistema frenante | ATE |
| Spessore [mm] | 17,7 |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
45251TL1G00
45251TL1G01
45022TL1G00
45022TL1G01
25309
0 986 494 383
BS 8919
P 28 044
P 28 044X
142.1479
822-866-0
LP2144
16791
FDB4269
BL2577A1
G1201562
B1.G120-1562.2
8DB 355 013-891
8DB 355 013-891
J3604053
181893
572624J
572624JC
05P1560
22-0866-0
MDB2955
N3604067
222642
BP1658
1384.02
21384.02
1501222642
2479601
GDB3476
601149
24796.175.1
7838532
11172653
AT607291





