Descrizione
Kit pastiglie freno, Freno a disco
| Altezza [mm] | 59,0 |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con bulloni pinza freno |
| Consentito fino a potenza veicolo [kW] | 225 |
| Contatto avvisatore usura | senza contatto segnalazione usura, predisposto per visualizzazione avviso usura |
| Larghezza [mm] | 116,1 |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02A0258/0490 |
| N° articolo accessorio consigliato | 13.0460-0023.2 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° viti/bulloni | 4 |
| Osservare le misure | true |
| Sistema frenante | Lucas / TRW |
| Spessore [mm] | 17,4 |
Disco freno
| Altezza [mm] | 49,4 |
| Cerchio foro-Ø [mm] | 112,0 |
| Diametro centraggio [mm] | 68,0 |
| Diametro esterno [mm] | 330,0 |
| Diametro foro [mm] | 15,3 |
| Diametro interno [mm] | 138,0 |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| MAPP-Code disponibile | true |
| Marchio controllo | E1 90R-02C0118/0607 |
| N° fori | 5 |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| Spessore disco freno [mm] | 22,0 |
| Spessore min. [mm] | 20,0 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
Costruttore del veicolo e numeri OE
Il numero di riferimento corrisponde ai numeri di ricambio originali (OE) del produttore.
4F0698451C
4F0698451G
4F0698451
4F0698451F
8E0698451C
8E0698451N
4F0615601F
4F0615601D
602888
13.0460-2888.2
562512BC
0 986 479 C64
09.8842.20
09.8842.21
09.8842.2X
RD.150.000
142.1131
822-554-2
BG3991
26654
DDF1240
DDF1240-1
7921-D1018
D1018
BL1872A3
B1.G222-0223.1
G2122223
8DD 355 111-191
8DD 355 111-201
8DD 355 111-191
8DD 355 111-201
181674-204
573219J
05P1398
22-0554-2
MDB2673
FD7176A
54326
54326PRO
7.721
BP1422
815281
92132600
92132603
98200 1326 0 1
98200 1326 0 1 PRO
DF4818S
196028
197314
100.3321.00
100.3321.20
100.3321.50
3574704
24.0122-0223
10188395
AT422223





